| レアリティ | 星4 | ||
| 属性 | 木属性 | ||
| クラス | アーチャー | ||
| 戦闘力 | 16007 | 生命力 | 5380 |
| 攻撃力 | 930 | 防御力 | 564 |
| スピード | 112 | 連携攻撃発生率 | 5 |
| クリティカル発生率 | 15 | クリティカルダメージ | 150 |
| 効果命中率 | 30 | 効果抵抗率 | |
スキル
スキル1
| スズメ落とし | |
| 敵単体にダメージを与え、25%の確率でスタンを1ターンの間付与する。(魂力1獲得) | |
| 強化1 | ダメージ5%UP |
| 強化2 | 効果発生率5%UP |
| 強化3 | 効果発生率5%UP |
| 強化4 | ダメージ10%UP |
| 強化5 | ダメージ15%UP |
スキル2 (スキルターン数:4)
| キツネ狩り | |
| 敵単体にダメージを与え、75%の確率で防御力DOWNを2ターンの間付与する。更に50%の確率で【スズメ落とし】を発動する。(魂力2獲得) | |
| 強化1 | ダメージ10%UP |
| 強化2 | 防御力DOWN効果発生率10%UP |
| 強化3 | スキルターン1減少 |
| 強化4 | 防御力DOWN効果発生率15%UP |
| 強化5 | ダメージ15%UP |
| 魂力解放時 | スキルターンを2減少する。(魂力10消費) |
スキル3 (スキルターン数:5)
| 飛べ、ラクゥ! | |
| 敵全体にダメージを与え、スピードDOWNを2ターンの間付与する。さらに75%の確率でスタンを付与する。(魂力2獲得) | |
| 強化1 | ダメージ5%UP |
| 強化2 | ダメージ5%UP |
| 強化3 | スキルターン1減少 |
| 強化4 | ダメージ10%UP |
| 強化5 | ダメージ15%UP |
陣形効果
| 刻印展開 | 刻印集中 | ||
| D | D | ||
| C | 攻撃力+2.4% | C | 効果命中率+6.8% |
| B | 攻撃力+3.6% | B | 効果命中率+10.2% |
| A | 攻撃力+4.8% | A | 効果命中率+13.6% |
| S | 攻撃力+6% | S | 効果命中率+17% |
| SS | 攻撃力+7.2% | SS | 効果命中率+20.4% |
| SSS | 攻撃力+8.4% | SSS | 効果命中率+23.8% |

