| レアリティ | 星4 | ||
| 属性 | 光属性 | ||
| クラス | メイジ | ||
| 戦闘力 | 16790 | 生命力 | 5016 |
| 攻撃力 | 957 | 防御力 | 645 |
| スピード | 112 | 連携攻撃発生率 | 5 |
| クリティカル発生率 | 15 | クリティカルダメージ | 150 |
| 効果命中率 | 18 | 効果抵抗率 | 18 |
スキル
スキル1
| マナアロー | |
| 敵単体にダメージを与え、35%の確率で【マナバースト】を発動する。対象が沈黙状態の場合、発動率が2倍になる。マナバースト:敵全体にダメージを与え、アクションゲージを10〜50%DOWNさせる。 (魂力1獲得) | |
| 強化1 | ダメージ5%UP |
| 強化2 | ダメージ5%UP |
| 強化3 | ダメージ5%UP |
| 強化4 | ダメージ10%UP |
| 強化5 | ダメージ15%UP |
| 魂力解放時 | 【マナバースト】の発動率が100%になる。(魂力20消費) |
スキル2
| ハイメイジオーソリティ | |
| 自身が受けるアクションゲージDOWN効果が80%DOWNする。 | |
| 強化1 | アクションゲージDOWN効果2%DOWN |
| 強化2 | アクションゲージDOWN効果2%DOWN |
| 強化3 | アクションゲージDOWN効果3%DOWN |
| 強化4 | アクションゲージDOWN効果3%DOWN |
| 強化5 | アクションゲージDOWN効果10%DOWN |
スキル3 (スキルターン数:5)
| マナセオリー | |
| 敵全体にダメージを与え、強化効果を2つ解除する。60%の確率で沈黙を2ターンの間付与する。 (魂力3獲得) | |
| 強化1 | ダメージ5%UP |
| 強化2 | 効果発生率5%UP |
| 強化3 | スキルターン1減少 |
| 強化4 | 効果発生率10%UP |
| 強化5 | ダメージ15%UP |
陣形効果
| 刻印展開 | 刻印集中 | ||
| D | D | ||
| C | 攻撃力+2.9% | C | 効果命中率+6.8% |
| B | 攻撃力+4.4% | B | 効果命中率+10.2% |
| A | 攻撃力+5.8% | A | 効果命中率+13.6% |
| S | 攻撃力+7.3% | S | 効果命中率+17% |
| SS | 攻撃力+8.7% | SS | 効果命中率+20.4% |
| SSS | 攻撃力+10.2% | SSS | 効果命中率+23.8% |

