| レアリティ | 星3 | ||
| 属性 | 光属性 | ||
| クラス | プリースト | ||
| 戦闘力 | 13801 | 生命力 | 5319 |
| 攻撃力 | 540 | 防御力 | 705 |
| スピード | 86 | 連携攻撃発生率 | 5 |
| クリティカル発生率 | 15 | クリティカルダメージ | 150 |
| 効果命中率 | 効果抵抗率 | ||
スキル
スキル1
| 魔力弾 | |
| 敵単体にダメージを与え、50%の確率で命中率DOWNを1ターンの間付与する。(魂力1獲得) | |
| 強化1 | ダメージ5%UP |
| 強化2 | ダメージ10%UP |
| 強化3 | 効果発生率10%UP |
| 強化4 | 効果発生率15%UP |
| 強化5 | ダメージ15%UP |
スキル2 (スキルターン数:5)
| 光の祝辞 | |
| 味方全体の生命力を回復し、持続回復・防御力UPを2ターンの間付与する。対象の最大生命力が高いほど回復量がUPする。(魂力2獲得) | |
| 強化1 | 回復量10%UP |
| 強化2 | 回復量10%UP |
| 強化3 | スキルターン1減少 |
| 強化4 | 回復量15%UP |
| 強化5 | 回復量15%UP |
| 魂力解放時 | このスキルによる強化効果の持続ターンが1UPする。(魂力10消費) |
スキル3 (スキルターン数:3)
| 光のカーテン | |
| 味方単体の生命力を回復し、アクションゲージを30%UPさせる。対象の最大生命力が高いほど回復量がUPする。(魂力2獲得) | |
| 強化1 | 回復量5%UP |
| 強化2 | 回復量5%UP |
| 強化3 | 回復量10%UP |
| 強化4 | 回復量15%UP |
| 強化5 | 回復量15%UP |
陣形効果
| 刻印展開 | 刻印集中 | ||
| D | 生命力+120 | D | 生命力+180 |
| C | 生命力+180 | C | 生命力+270 |
| B | 生命力+240 | B | 生命力+360 |
| A | 生命力+300 | A | 生命力+450 |
| S | 生命力+360 | S | 生命力+540 |
| SS | 生命力+420 | SS | 生命力+630 |
| SSS | 生命力+480 | SSS | 生命力+720 |

