| レアリティ | 星3 | ||
| 属性 | 闇属性 | ||
| クラス | メイジ | ||
| 戦闘力 | 15718 | 生命力 | 4693 |
| 攻撃力 | 885 | 防御力 | 617 |
| スピード | 110 | 連携攻撃発生率 | 5 |
| クリティカル発生率 | 15 | クリティカルダメージ | 150 |
| 効果命中率 | 18 | 効果抵抗率 | 18 |
スキル
スキル1
| 暗黒の矢 | |
| 敵単体にダメージを与え、35%の確率で回復不可を2ターンの間付与する。(魂力1獲得) | |
| 強化1 | ダメージ5%UP |
| 強化2 | 効果発生率5%UP |
| 強化3 | ダメージ10%UP |
| 強化4 | 効果発生率10%UP |
| 強化5 | ダメージ15%UP |
スキル2
| 広域バリア | |
| すべての味方が受ける全体攻撃のダメージを25%DOWNさせる。ダメージDOWN効果が重複時、最も高い効果のみ適用される。 | |
| 強化1 | 被ダメージ0.5%DOWN |
| 強化2 | 被ダメージ0.5%DOWN |
| 強化3 | 被ダメージ1%DOWN |
| 強化4 | 被ダメージ1%DOWN |
| 強化5 | 被ダメージ2%DOWN |
スキル3 (スキルターン数:4)
| 魔力解放 | |
| 敵単体にダメージを与え、アクションゲージを25%DOWNさせ、沈黙・強化不可を2ターンの間付与する。(魂力2獲得) | |
| 強化1 | ダメージ10%UP |
| 強化2 | アクションゲージ5%UP |
| 強化3 | スキルターン1減少 |
| 強化4 | アクションゲージ10%UP |
| 強化5 | ダメージ15%UP |
| 魂力解放時 | スキルターンが2減少する。(魂力10消費) |
陣形効果
| 刻印展開 | 刻印集中 | ||
| D | 防御力+12 | D | 効果命中率+4.5% |
| C | 防御力+18 | C | 効果命中率+6.8% |
| B | 防御力+24 | B | 効果命中率+9% |
| A | 防御力+30 | A | 効果命中率+11.2% |
| S | 防御力+36 | S | 効果命中率+13.5% |
| SS | 防御力+42 | SS | 効果命中率+15.8% |
| SSS | 防御力+48 | SSS | 効果命中率+18% |

