| レアリティ | 星5 | ||
| 属性 | 木属性 | ||
| クラス | メイジ | ||
| 戦闘力 | 18032 | 生命力 | 4777 |
| 攻撃力 | 1316 | 防御力 | 715 |
| スピード | 108 | 連携攻撃発生率 | 5 |
| クリティカル発生率 | 15 | クリティカルダメージ | 150 |
| 効果命中率 | 18 | 効果抵抗率 | |
スキル
スキル1
| 砂風 | |
| 敵単体にダメージを与え、自身が弱体状態の場合、50%の確率で自身の弱体効果を1つ転移させ、ランダム弱体効果を2ターンの間付与する。(魂力1獲得) | |
| 強化1 | ダメージ5%UP |
| 強化2 | 効果発生率10%UP |
| 強化3 | 効果発生率15%UP |
| 強化4 | ダメージ10%UP |
| 強化5 | ダメージ15%UP |
スキル2 (スキルターン数:3)
| 颶風 | |
| 敵全体にダメージを与え、60%の確率で命中率DOWN・攻撃力DOWNを2ターンの間付与する。(魂力2獲得) | |
| 強化1 | ダメージ5%UP |
| 強化2 | 効果発生率5%UP |
| 強化3 | 効果発生率10%UP |
| 強化4 | ダメージ10%UP |
| 強化5 | ダメージ15%UP |
スキル3 (スキルターン数:5)
| 砂嵐 | |
| 敵全体にダメージを与え、強化効果をすべて解除し、強化不可を2ターンの間付与する。更にアクションゲージを30%減少させる。(魂力3獲得) | |
| 強化1 | ダメージ5%UP |
| 強化2 | ダメージ10%UP |
| 強化3 | スキルターン1減少 |
| 強化4 | ダメージ10%UP |
| 強化5 | ダメージ15%UP |
| 魂力解放時 | 効果抵抗を無視する。(魂力20消費) |
陣形効果
| 刻印展開 | 刻印集中 | ||
| D | D | ||
| C | C | ||
| B | 効果命中率+4.8% | B | 効果命中率+9% |
| A | 効果命中率+7.2% | A | 効果命中率+13.5% |
| S | 効果命中率+9.6% | S | 効果命中率+18% |
| SS | 効果命中率+12% | SS | 効果命中率+22.5% |
| SSS | 効果命中率+14.4% | SSS | 効果命中率+27% |

