| レアリティ | 星4 | ||
| 属性 | 氷属性 | ||
| クラス | ナイト | ||
| 戦闘力 | 16523 | 生命力 | 6868 |
| 攻撃力 | 739 | 防御力 | 733 |
| スピード | 93 | 連携攻撃発生率 | 5 |
| クリティカル発生率 | 15 | クリティカルダメージ | 150 |
| 効果命中率 | 効果抵抗率 | ||
スキル
スキル1
| 突撃 | |
| 敵単体にダメージを与え、50%の確率で攻撃力DOWNを1ターンの間付与する。自身の防御力が高いほどダメージがUPする。(魂力1獲得) | |
| 強化1 | ダメージ10%UP |
| 強化2 | 効果発生率10%UP |
| 強化3 | 効果発生率15%UP |
| 強化4 | ダメージ15%UP |
| 強化5 | |
スキル2 (スキルターン数:1)
| 守りの紋章 | |
| 味方が攻撃されて生命力が50%未満になった時、対象にシールド・防御力UPを2ターンの間付与する。対象の最大生命力が高いほどシールド効果がUPする。この効果は1ターンに1回まで発生する。 | |
| 強化1 | シールド5%UP |
| 強化2 | シールド5%UP |
| 強化3 | シールド10%UP |
| 強化4 | シールド10%UP |
| 強化5 | |
スキル3 (スキルターン数:5)
| 正面突破 | |
| 敵全体にダメージを与え、アクションゲージを35%DOWNさせる。更に75%の確率で挑発を1ターンの間付与する。自身の防御力が高いほどダメージがUPする。(魂力3獲得) | |
| 強化1 | ダメージ10%UP |
| 強化2 | アクションゲージ5%UP |
| 強化3 | アクションゲージ5%UP |
| 強化4 | スキルターン1減少 |
| 強化5 | ダメージ10%UP |
| 強化6 | アクションゲージ5%UP |
| 強化7 | ダメージ15%UP |
| 魂力解放時 | ダメージがUPする。(魂力10消費) |
陣形効果
| 刻印展開 | 刻印集中 | ||
| D | D | ||
| C | 効果抵抗率+3.6% | C | 防御力+4% |
| B | 効果抵抗率+5.4% | B | 防御力+6% |
| A | 効果抵抗率+7.2% | A | 防御力+8% |
| S | 効果抵抗率+9% | S | 防御力+10% |
| SS | 効果抵抗率+10.8% | SS | 防御力+12% |
| SSS | 効果抵抗率+12.6% | SSS | 防御力+14% |

