| レアリティ | 星5 | ||
| 属性 | 氷属性 | ||
| クラス | メイジ | ||
| 戦闘力 | 18032 | 生命力 | 4777 |
| 攻撃力 | 1316 | 防御力 | 715 |
| スピード | 108 | 連携攻撃発生率 | 5 |
| クリティカル発生率 | 15 | クリティカルダメージ | 150 |
| 効果命中率 | 18 | 効果抵抗率 | |
スキル
スキル1
| 荒波 | |
| 敵単体にダメージを与え、50%の確率で防御力DOWNを2ターンの間付与する。対象の現在生命力が低いほどダメージがUPする。(魂力1獲得) | |
| 強化1 | ダメージ5%UP |
| 強化2 | ダメージ5%UP |
| 強化3 | ダメージ5%UP |
| 強化4 | ダメージ5%UP |
| 強化5 | ダメージ10%UP |
スキル2 (スキルターン数:4)
| レコスの祝福 | |
| 味方全体に防御力UP・シールド付与する。自身の攻撃力が高いほどシールド効果がUPする。(魂力2獲得) | |
| 強化1 | シールド効果5%UP |
| 強化2 | シールド効果5%UP |
| 強化3 | スキルターン1減少 |
| 強化4 | シールド効果5%UP |
| 強化5 | シールド効果10%UP |
| 魂力解放時 | スキルターンが2減少する(魂力20消費) |
スキル3 (スキルターン数:5)
| 復讐の波動 | |
| 敵全体にダメージを与え、60%の確率で防御力DOWNを2ターンの間付与する。更に自身の攻撃力がUPする。攻撃力UP効果は最大3回まで累積する。(魂力3獲得)。 | |
| 強化1 | ダメージ10%UP |
| 強化2 | 効果発生率10%UP |
| 強化3 | スキルターン1減少 |
| 強化4 | 効果発生率15%UP |
| 強化5 | ダメージ15%UP |
陣形効果
| 刻印展開 | 刻印集中 | ||
| D | D | ||
| C | C | ||
| B | 攻撃力+3.6% | B | 攻撃力+6% |
| A | 攻撃力+5.4% | A | 攻撃力+9% |
| S | 攻撃力+7.2% | S | 攻撃力+12% |
| SS | 攻撃力+9% | SS | 攻撃力+15% |
| SSS | 攻撃力+10.8% | SSS | 攻撃力+18% |


