| レアリティ | 星5 | ||
| 属性 | 木属性 | ||
| クラス | メイジ | ||
| 戦闘力 | 16722 | 生命力 | 4248 |
| 攻撃力 | 1412 | 防御力 | 645 |
| スピード | 112 | 連携攻撃発生率 | 5 |
| クリティカル発生率 | 15 | クリティカルダメージ | 150 |
| 効果命中率 | 効果抵抗率 | ||
スキル
スキル1
| 星光 | |
| 敵単体にダメージを与え、60%の確率で強化効果を1個自身に移す。攻撃後、自身が強化状態の場合、アクションゲージが15%UPする。(魂力1獲得) | |
| 強化1 | ダメージ5%UP |
| 強化2 | 効果発生率5%UP |
| 強化3 | ダメージ10%UP |
| 強化4 | 効果発生率10%UP |
| 強化5 | ダメージ15%UP |
スキル2 (スキルターン数:4)
| 月光撃 | |
| 敵単体にダメージを与え、35%の確率でスタンを1ターンの間付与する。自身に無敵を1ターンの間付与する。(魂力2獲得) | |
| 強化1 | ダメージ10%UP |
| 強化2 | 効果発生率5%UP |
| 強化3 | スキルターン1減少 |
| 強化4 | 効果発生率10%UP |
| 強化5 | ダメージ15%UP |
スキル3 (スキルターン数:5)
| 満月の召喚 | |
| 敵全体にダメージを与え、防御力を20%貫通する。自身が無敵状態の場合、防御力をさらに30%貫通する。クリティカル発生時、自身にシールドを2ターンの間付与する。シールド効果は自身の攻撃力に応じてUPする。(魂力3獲得) | |
| 強化1 | ダメージ5%UP |
| 強化2 | ダメージ5%UP |
| 強化3 | スキルターン1減少 |
| 強化4 | ダメージ10%UP |
| 強化5 | ダメージ15%UP |
| 魂力解放時 | ダメージがUPする。 |
陣形効果
| 刻印展開 | 刻印集中 | ||
| D | D | ||
| C | C | ||
| B | 攻撃力+3.6% | B | クリティカル発生率+5.6% |
| A | 攻撃力+5.4% | A | クリティカル発生率+8.4% |
| S | 攻撃力+7.2% | S | クリティカル発生率+11.2% |
| SS | 攻撃力+9% | SS | クリティカル発生率+14% |
| SSS | 攻撃力+10.8% | SSS | クリティカル発生率+16.8% |

