| レアリティ | 星4 | ||
| 属性 | 氷属性 | ||
| クラス | ナイト | ||
| 戦闘力 | 16569 | 生命力 | 6266 |
| 攻撃力 | 821 | 防御力 | 703 |
| スピード | 97 | 連携攻撃発生率 | 5 |
| クリティカル発生率 | 15 | クリティカルダメージ | 150 |
| 効果命中率 | 効果抵抗率 | 12 | |
スキル
スキル1
| 連刃 | |
| 敵単体にダメージを与える。自身の生命力が50%以上の場合、50%の確率で挑発を1ターンの間付与する。自身の生命力が50%未満の場合、自身の防御力UPを1ターンの間付与する。自身の防御力が高いほどダメージがUPする。(魂力1獲得) | |
| 強化1 | ダメージ5%UP |
| 強化2 | ダメージ10%UP |
| 強化3 | 効果発生率10%UP |
| 強化4 | 効果発生率15%UP |
| 強化5 | ダメージ15%UP |
スキル2 (スキルターン数:4)
| 光の盾 | |
| 味方単体に弱体効果を2つ解除する。シールドを2ターンの間付与し、アクションゲージを10%UPさせる。自身の防御力が高いほどシールド効果がUPする。(魂力2獲得) | |
| 強化1 | アクションゲージ2%UP |
| 強化2 | アクションゲージ2%UP |
| 強化3 | スキルターン1減少 |
| 強化4 | アクションゲージ3%UP |
| 強化5 | アクションゲージ3%UP |
スキル3 (スキルターン数:5)
| 勝利の女神 | |
| 味方全体に攻撃力UPを2ターンの間付与しアクションゲージを15%UPさせる。自身に防御力UPを2ターンの間付与する。(魂力3獲得) | |
| 強化1 | アクションゲージ2%UP |
| 強化2 | アクションゲージ2%UP |
| 強化3 | スキルターン1減少 |
| 強化4 | アクションゲージ3%UP |
| 強化5 | アクションゲージ3%UP |
| 魂力解放時 | このスキルによる強化効果の持続ターンが1UPする。(魂力10消費) |
陣形効果
| 刻印展開 | 刻印集中 | ||
| D | D | ||
| C | 防御力+2.9% | C | 防御力+4% |
| B | 防御力+4.4% | B | 防御力+6% |
| A | 防御力+5.8% | A | 防御力+8% |
| S | 防御力+7.3% | S | 防御力+10% |
| SS | 防御力+8.7% | SS | 防御力+12% |
| SSS | 防御力+10.2% | SSS | 防御力+14% |

