| レアリティ | 星5 | ||
| 属性 | 火属性 | ||
| クラス | ナイト | ||
| 戦闘力 | 17219 | 生命力 | 6751 |
| 攻撃力 | 821 | 防御力 | 648 |
| スピード | 110 | 連携攻撃発生率 | 5 |
| クリティカル発生率 | 15 | クリティカルダメージ | 150 |
| 効果命中率 | 18 | 効果抵抗率 | |
スキル
スキル1
| 審判 | |
| 敵単体にダメージを与え、35%の確率で防御力DOWNを2ターンの間付与する。自身の最大生命力が高いほどダメージがUPする。(魂力1獲得) | |
| 強化1 | ダメージ5%UP |
| 強化2 | 効果発生率5%UP |
| 強化3 | ダメージ10%UP |
| 強化4 | 効果発生率10%UP |
| 強化5 | ダメージ15%UP |
スキル2 (スキルターン数:3)
| 鋼鉄の烙印 | |
| 敵全体にダメージを与え、85%の確率で攻撃力DOWNを2ターンの間付与する。自身の最大生命力が高いほどダメージがUPする。(魂力2獲得) | |
| 強化1 | ダメージ5%UP |
| 強化2 | 効果発生率5%UP |
| 強化3 | ダメージ10%UP |
| 強化4 | 効果発生率10%UP |
| 強化5 | ダメージ15%UP |
| 魂力解放時 | スキルターンが2減少する。(魂力10消費) |
スキル3 (スキルターン数:5)
| 破壊の戒め | |
| 敵全体にダメージを与え、85%の確率で挑発を1ターンの間付与し、味方全体に弱体効果免疫を2ターンの間付与し、自身にシールドを2ターンの間付与する。自身の最大生命力が高いほどダメージとシールド効果がUPする。(魂力2獲得) | |
| 強化1 | ダメージ10%UP |
| 強化2 | 効果発生率5%UP |
| 強化3 | スキルターン1減少 |
| 強化4 | 効果発生率10%UP |
| 強化5 | ダメージ15%UP |
陣形効果
| 刻印展開 | 刻印集中 | ||
| D | D | ||
| C | C | ||
| B | 防御力+3.6% | B | 生命力+6% |
| A | 防御力+5.4% | A | 生命力+9% |
| S | 防御力+7.2% | S | 生命力+12% |
| SS | 防御力+9% | SS | 生命力+15% |
| SSS | 防御力+10.8% | SSS | 生命力+18% |

