レアリティ | 星3 | ||
属性 | 共用 | ||
攻撃力(初期) | 12 | 攻撃力(最大) | 156 |
生命力(初期) | 28 | 生命力(最大) | 364 |
スキル Lv.1 | |||
自身の生命力が50.0%未満の時、攻撃力・スピードが10.0%UPする。 | |||
スキル Lv.Max | |||
自身の生命力が50.0%未満の時、攻撃力・スピードが20.0%UPする。 |
黎明の剣
エピック(エピ7)攻略情報をまとめています
レアリティ | 星3 | ||
属性 | 共用 | ||
攻撃力(初期) | 12 | 攻撃力(最大) | 156 |
生命力(初期) | 28 | 生命力(最大) | 364 |
スキル Lv.1 | |||
自身の生命力が50.0%未満の時、攻撃力・スピードが10.0%UPする。 | |||
スキル Lv.Max | |||
自身の生命力が50.0%未満の時、攻撃力・スピードが20.0%UPする。 |