レアリティ | 星4 | ||
属性 | アサシン | ||
攻撃力(初期) | 18 | 攻撃力(最大) | 234 |
生命力(初期) | 27 | 生命力(最大) | 351 |
スキル Lv.1 | |||
攻撃以外のスキルを使用した時、50%の確率で自身以外の味方単体に攻撃力UPを2ターンの間付与する。 | |||
スキル Lv.Max | |||
攻撃以外のスキルを使用した時、100%の確率で自身以外の味方単体に攻撃力UPを2ターンの間付与する。 |
銀の叢雨
エピック(エピ7)攻略情報をまとめています
レアリティ | 星4 | ||
属性 | アサシン | ||
攻撃力(初期) | 18 | 攻撃力(最大) | 234 |
生命力(初期) | 27 | 生命力(最大) | 351 |
スキル Lv.1 | |||
攻撃以外のスキルを使用した時、50%の確率で自身以外の味方単体に攻撃力UPを2ターンの間付与する。 | |||
スキル Lv.Max | |||
攻撃以外のスキルを使用した時、100%の確率で自身以外の味方単体に攻撃力UPを2ターンの間付与する。 |