レアリティ | 星3 | ||
属性 | 共用 | ||
攻撃力(初期) | 14 | 攻撃力(最大) | 182 |
生命力(初期) | 21 | 生命力(最大) | 273 |
スキル Lv.1 | |||
ターン開始時、自身の攻撃力の10.0%分の生命力を回復する。生命力が30%未満の場合、効果が50%UPする。 | |||
スキル Lv.Max | |||
ターン開始時、自身の攻撃力の20.0%分の生命力を回復する。生命力が30%未満の場合、効果が50%UPする |
血の杯
エピック(エピ7)攻略情報をまとめています
レアリティ | 星3 | ||
属性 | 共用 | ||
攻撃力(初期) | 14 | 攻撃力(最大) | 182 |
生命力(初期) | 21 | 生命力(最大) | 273 |
スキル Lv.1 | |||
ターン開始時、自身の攻撃力の10.0%分の生命力を回復する。生命力が30%未満の場合、効果が50%UPする。 | |||
スキル Lv.Max | |||
ターン開始時、自身の攻撃力の20.0%分の生命力を回復する。生命力が30%未満の場合、効果が50%UPする |