レアリティ | 星3 | ||
属性 | 共用 | ||
攻撃力(初期) | 9 | 攻撃力(最大) | 117 |
生命力(初期) | 36 | 生命力(最大) | 468 |
スキル Lv.1 | |||
攻撃を受けた時4.0%の確率で、次の自身のターン終了時に追加ターンが発生する。 | |||
スキル Lv.Max | |||
攻撃を受けた時8.0%の確率で、次の自身のターン終了時に追加ターンが発生する。 |
胡蝶のマンドリル
エピック(エピ7)攻略情報をまとめています
レアリティ | 星3 | ||
属性 | 共用 | ||
攻撃力(初期) | 9 | 攻撃力(最大) | 117 |
生命力(初期) | 36 | 生命力(最大) | 468 |
スキル Lv.1 | |||
攻撃を受けた時4.0%の確率で、次の自身のターン終了時に追加ターンが発生する。 | |||
スキル Lv.Max | |||
攻撃を受けた時8.0%の確率で、次の自身のターン終了時に追加ターンが発生する。 |