| レアリティ | 星4 | ||
| 属性 | 光属性 | ||
| クラス | プリースト | ||
| 戦闘力 | 13735 | 生命力 | 4167 |
| 攻撃力 | 859 | 防御力 | 627 |
| スピード | 106 | 連携攻撃発生率 | 5 |
| クリティカル発生率 | 15 | クリティカルダメージ | 150 |
| 効果命中率 | 効果抵抗率 | ||
スキル
スキル1
| 戒め | |
| 敵単体にダメージを与え、ダメージに応じて生命力状態が最も悪い味方の生命力を回復する。 (魂力1獲得) | |
| 強化1 | ダメージ5%UP |
| 強化2 | ダメージ5%UP |
| 強化3 | ダメージ5%UP |
| 強化4 | ダメージ10%UP |
| 強化5 | ダメージ10%UP |
スキル2 (スキルターン数:3)
| 神聖なる戒め | |
| 敵全体にダメージを与え、ダメージに応じて生命力状態が最も悪い味方の生命力を回復する。クリティカル発生時、ランダムな対象に【戒め】を発動する。 (魂力2獲得) | |
| 強化1 | ダメージ5%UP |
| 強化2 | ダメージ5%UP |
| 強化3 | ダメージ5%UP |
| 強化4 | ダメージ10%UP |
| 強化5 | ダメージ10%UP |
スキル3 (スキルターン数:5)
| 聖なる力 | |
| 対象と自身の生命力を回復し、無敵を1ターンの間、攻撃力UPを2ターンの間付与する。自身の攻撃力が高いほど回復量がUPする。 (魂力2獲得) | |
| 強化1 | 回復量5%UP |
| 強化2 | 回復量5%UP |
| 強化3 | スキルターン1減少 |
| 強化4 | 回復量10%UP |
| 強化5 | 回復量10%UP |
| 魂力解放時 | 自身に付与される【聖なる力】の強化効果が1ターン延長し、追加ターンが発生する。(魂力20消費) |
陣形効果
| 刻印展開 | 刻印集中 | ||
| D | D | ||
| C | 攻撃力+2.4% | C | クリティカル発生率+4.2% |
| B | 攻撃力+3.6% | B | クリティカル発生率+6.3% |
| A | 攻撃力+4.8% | A | クリティカル発生率+8.4% |
| S | 攻撃力+6% | S | クリティカル発生率+10.5% |
| SS | 攻撃力+7.2% | SS | クリティカル発生率+12.6% |
| SSS | 攻撃力+8.4% | SSS | クリティカル発生率+14.7% |

