| レアリティ | 星5 | ||
| 属性 | 氷属性 | ||
| クラス | アーチャー | ||
| 戦闘力 | 16848 | 生命力 | 5299 |
| 攻撃力 | 1182 | 防御力 | 571 |
| スピード | 114 | 連携攻撃発生率 | 5 |
| クリティカル発生率 | 15 | クリティカルダメージ | 150 |
| 効果命中率 | 18 | 効果抵抗率 | |
スキル
スキル1
| 気をつけなさい! | |
| 敵単体にダメージを与え、60%の確率で標的を2ターンの間付与する。 (魂力1獲得/集中1獲得) | |
| 強化1 | ダメージ5%UP |
| 強化2 | 効果発生率5%UP |
| 強化3 | ダメージ5%UP |
| 強化4 | 効果発生率10%UP |
| 強化5 | ダメージ10%UP |
| 強化6 | ダメージ10%UP |
スキル2
| 友人と一緒に来ました | |
| 自身が受けたダメージの30%を前衛の味方が代わりに受ける。ダメージ分配効果が重複した場合、最も高い効果のみ適用される。味方が攻撃を受けた時に【集中】が1UPし、【集中】が5の場合、【集中】をすべて消費して【あなたに魅力なんてないわ】を発動する。あなたに魅力なんてないわ:敵全体にダメージを与え、50%の確率で防御力DOWNを2ターンの間付与する。 | |
| 強化1 | ダメージ5%UP |
| 強化2 | ダメージ10%UP |
| 強化3 | ダメージ15%UP |
| 強化4 | |
| 強化5 | |
スキル3 (スキルターン数:5)
| わたくし、警告しましたよ? | |
| 敵全体にダメージを与え、それぞれ85%の確率で強化不可・回復不可を2ターンの間付与する。クリティカル発生時、ダメージがUPする。 (魂力3獲得/集中3獲得) | |
| 強化1 | ダメージ5%UP |
| 強化2 | 効果発生率5%UP |
| 強化3 | スキルターン1減少 |
| 強化4 | 効果発生率10%UP |
| 強化5 | ダメージ10%UP |
| 強化6 | ダメージ15%UP |
| 魂力解放時 | 効果抵抗を無視する。(魂力20消費) |
陣形効果
| 刻印展開 | 刻印集中 | ||
| D | D | ||
| C | C | ||
| B | 生命力+4.3% | B | 効果命中率+9% |
| A | 生命力+6.5% | A | 効果命中率+13.5% |
| S | 生命力+8.6% | S | 効果命中率+18% |
| SS | 生命力+10.7% | SS | 効果命中率+22.5% |
| SSS | 生命力+12.9% | SSS | 効果命中率+27% |

