| レアリティ | 星4 | ||
| 属性 | 闇属性 | ||
| クラス | メイジ | ||
| 戦闘力 | 16087 | 生命力 | 4491 |
| 攻撃力 | 1187 | 防御力 | 627 |
| スピード | 101 | 連携攻撃発生率 | 5 |
| クリティカル発生率 | 27 | クリティカルダメージ | 160 |
| 効果命中率 | 効果抵抗率 | ||
スキル
スキル1
| 雷撃弾 | |
| 敵単体にダメージを与える。クリティカル発生時、ダメージがUPする。 (魂力1獲得) | |
| 強化1 | ダメージ5%UP |
| 強化2 | ダメージ5%UP |
| 強化3 | ダメージ5%UP |
| 強化4 | ダメージ10%UP |
| 強化5 | ダメージ15%UP |
| 魂力解放時 | ダメージがUPする。(魂力20消費) |
スキル2
| 集電 | |
| 味方の攻撃でクリティカルが発生すると、クリティカル発生回数だけ自身のアクションゲージが10%ずつUPし、次の自身の攻撃ダメージが重畳してUPする。 | |
| 強化1 | 追加ダメージ5%UP |
| 強化2 | 追加ダメージ5%UP |
| 強化3 | 追加ダメージ5%UP |
| 強化4 | 追加ダメージ5%UP |
| 強化5 | 追加ダメージ10%UP |
スキル3 (スキルターン数:5)
| 纏雷 | |
| すべての味方にクリティカル発生率UPを3ターンの間付与し、アクションゲージを10%UPする。自身に追加ターンが発生する。 (魂力2獲得) | |
| 強化1 | アクションゲージ2%UP |
| 強化2 | アクションゲージ2%UP |
| 強化3 | スキルターン1減少 |
| 強化4 | アクションゲージ3%UP |
| 強化5 | アクションゲージ3%UP |
陣形効果
| 刻印展開 | 刻印集中 | ||
| D | D | ||
| C | クリティカル発生率+3.6% | C | クリティカル発生率+4.2% |
| B | クリティカル発生率+3.6% | B | クリティカル発生率+6.3% |
| A | クリティカル発生率+3.6% | A | クリティカル発生率+8.4% |
| S | クリティカル発生率+9% | S | クリティカル発生率+10.5% |
| SS | クリティカル発生率+10.8% | SS | クリティカル発生率+12.6% |
| SSS | クリティカル発生率+12.6% | SSS | クリティカル発生率+14.7% |

