| レアリティ | 星4 | ||
| 属性 | 闇属性 | ||
| クラス | メイジ | ||
| 戦闘力 | 16357 | 生命力 | 4855 |
| 攻撃力 | 1021 | 防御力 | 610 |
| スピード | 112 | 連携攻撃発生率 | 5 |
| クリティカル発生率 | 35 | クリティカルダメージ | 150 |
| 効果命中率 | 効果抵抗率 | ||
スキル
スキル1
| ブラックマジック | |
| 敵単体にダメージを与え、自身のアクションゲージを15%UPする (魂力1獲得) | |
| 強化1 | ダメージ5%UP |
| 強化2 | ダメージ5%UP |
| 強化3 | ダメージ5%UP |
| 強化4 | ダメージ10%UP |
| 強化5 | ダメージ10%UP |
| 強化6 | ダメージ15%UP |
スキル2 (スキルターン数:2)
| マジカルインジェクション | |
| 味方単体に攻撃力UPを2ターン付与し、アクションゲージを80%UPする。自身に攻撃力UPを2ターンの間付与し、アクションゲージを30%UPする。 (魂力1獲得) | |
| 強化1 | 対象のアクションゲージ5%UP |
| 強化2 | 対象のアクションゲージ5%UP |
| 強化3 | 対象のアクションゲージ10%UP |
| 強化4 | |
| 強化5 | |
スキル3 (スキルターン数:5)
| ボルテックブラスト | |
| 敵全体にダメージを与え、50%の確率で沈黙を2ターンの間付与する。 (魂力2獲得) | |
| 強化1 | ダメージ5%UP |
| 強化2 | 効果発生率10%UP |
| 強化3 | スキルターン1減少 |
| 強化4 | 効果発生率15%UP |
| 強化5 | ダメージ10%UP |
| 強化6 | ダメージ15%UP |
| 魂力解放時 | 追加ターンが発生する。(魂力20消費) |
陣形効果
| 刻印展開 | 刻印集中 | ||
| D | D | ||
| C | 攻撃力+2.9% | C | 生命力+4% |
| B | 攻撃力+4.9% | B | 生命力+6% |
| A | 攻撃力+5.8% | A | 生命力+8% |
| S | 攻撃力+7.3% | S | 生命力+10% |
| SS | 攻撃力+8.7% | SS | 生命力+12% |
| SSS | 攻撃力+10.2% | SSS | 生命力+14% |

