| レアリティ | 星4 | ||
| 属性 | 闇属性 | ||
| クラス | メイジ | ||
| 戦闘力 | 16087 | 生命力 | 4491 |
| 攻撃力 | 1187 | 防御力 | 627 |
| スピード | 101 | 連携攻撃発生率 | 5 |
| クリティカル発生率 | 27 | クリティカルダメージ | 160 |
| 効果命中率 | 効果抵抗率 | ||
スキル
スキル1
| 天誅 | |
| 敵単体にダメージを与え、30%の確率で回復不可を2ターンの間付与する。 (魂力1獲得) | |
| 強化1 | ダメージ5%UP |
| 強化2 | ダメージ10%UP |
| 強化3 | 効果発生率10%UP |
| 強化4 | 効果発生率10%UP |
| 強化5 | ダメージ15%UP |
スキル2 (スキルターン数:4)
| 次元亀裂 | |
| 敵全体にダメージを与える。対象の最大生命力に応じてダメージがUPする。 (魂力2獲得) | |
| 強化1 | ダメージ5%UP |
| 強化2 | ダメージ5%UP |
| 強化3 | ダメージ10%UP |
| 強化4 | ダメージ10%UP |
| 強化5 | ダメージ10%UP |
| 魂力解放時 | 本英雄の全スキルのスキルターンが2減少する。(魂力20消費) |
スキル3 (スキルターン数:6)
| 終焉 | |
| 敵全体にダメージを与える。クリティカルが発生した回数 x 20%自身のアクションゲージをUPさせる。攻撃力UPを2ターンの間付与する。 (魂力3獲得) | |
| 強化1 | ダメージ10%UP |
| 強化2 | ダメージ10%UP |
| 強化3 | スキルターン1減少 |
| 強化4 | ダメージ15%UP |
| 強化5 | ダメージ15%UP |
陣形効果
| 刻印展開 | 刻印集中 | ||
| D | D | ||
| C | クリティカル発生率+3.6% | C | クリティカル発生率+4.2% |
| B | クリティカル発生率+5.4% | B | クリティカル発生率+6.3% |
| A | クリティカル発生率+7.2% | A | クリティカル発生率+8.4% |
| S | クリティカル発生率+9% | S | クリティカル発生率+10.5% |
| SS | クリティカル発生率+10.8% | SS | クリティカル発生率+12.6% |
| SSS | クリティカル発生率+12.6% | SSS | クリティカル発生率+14.7% |

