レアリティ | 星4 | ||
属性 | 共用 | ||
攻撃力(初期) | 18 | 攻撃力(最大) | 234 |
生命力(初期) | 27 | 生命力(最大) | 351 |
スキル Lv.1 | |||
敵・味方のターンが終了した時、自身の攻撃力・クリティカル発生率がそれぞれ2.0%UPする。この効果は累積し、攻撃後この効果を解除する | |||
スキル Lv.Max | |||
敵・味方のターンが終了した時、自身の攻撃力・クリティカル発生率がそれぞれ4.0%UPする。この効果は累積し、攻撃後この効果を解除する |
地獄のチェーンソー
エピック(エピ7)攻略情報をまとめています
レアリティ | 星4 | ||
属性 | 共用 | ||
攻撃力(初期) | 18 | 攻撃力(最大) | 234 |
生命力(初期) | 27 | 生命力(最大) | 351 |
スキル Lv.1 | |||
敵・味方のターンが終了した時、自身の攻撃力・クリティカル発生率がそれぞれ2.0%UPする。この効果は累積し、攻撃後この効果を解除する | |||
スキル Lv.Max | |||
敵・味方のターンが終了した時、自身の攻撃力・クリティカル発生率がそれぞれ4.0%UPする。この効果は累積し、攻撃後この効果を解除する |