レアリティ | 星3 | ||
属性 | 共用 | ||
攻撃力(初期) | 16 | 攻撃力(最大) | 208 |
生命力(初期) | 14 | 生命力(最大) | 182 |
スキル Lv.1 | |||
バトル開始時、効果命中率が1ターンの間25.0%UPする。 | |||
スキル Lv.Max | |||
バトル開始時、効果命中率が1ターンの間50.0%UPする |
呪いの羅針盤
エピック(エピ7)攻略情報をまとめています
レアリティ | 星3 | ||
属性 | 共用 | ||
攻撃力(初期) | 16 | 攻撃力(最大) | 208 |
生命力(初期) | 14 | 生命力(最大) | 182 |
スキル Lv.1 | |||
バトル開始時、効果命中率が1ターンの間25.0%UPする。 | |||
スキル Lv.Max | |||
バトル開始時、効果命中率が1ターンの間50.0%UPする |