| レアリティ | 星5 | ||
| 属性 | 木属性 | ||
| クラス | アサシン | ||
| 戦闘力 | 16674 | 生命力 | 5138 |
| 攻撃力 | 1283 | 防御力 | 522 |
| スピード | 116 | 連携攻撃発生率 | 5 |
| クリティカル発生率 | 23 | クリティカルダメージ | 150 |
| 効果命中率 | 効果抵抗率 | ||
スキル
スキル1
| 掃尽 | |
| 選択中の敵含む2体にダメージを与える。自身のスピードが高いほどダメージがUPする。(魂力1獲得) | |
| 強化1 | ダメージ5%UP |
| 強化2 | ダメージ5%UP |
| 強化3 | ダメージ5%UP |
| 強化4 | ダメージ10%UP |
| 強化5 | ダメージ10%UP |
スキル2
| 御剣飛燕 | |
| 【掃尽】【御剣昇天】で敵を気絶させた場合、自身に攻撃力UPを2ターンの間付与し、【御剣飛燕】を発動する。敵が気絶した場合、自身のアクションゲージが20%UPする。御剣飛燕(魂力1獲得):敵全体にダメージを与える。 | |
| 強化1 | 追加スキルダメージ5%UP |
| 強化2 | 追加スキルダメージ5%UP |
| 強化3 | 追加スキルダメージ5%UP |
| 強化4 | 追加スキルダメージ5%UP |
| 強化5 | 追加スキルダメージ10%UP |
スキル3 (スキルターン数:5)
| 御剣昇天 | |
| 敵全体にダメージを与える。自身のスピードが高いほどダメージがUPする。(魂力2獲得) | |
| 強化1 | ダメージ5%UP |
| 強化2 | ダメージ5%UP |
| 強化3 | スキルターン1減少 |
| 強化4 | ダメージ10%UP |
| 強化5 | ダメージ10%UP |
| 魂力解放時 | ダメージがUPする。(魂力10消費) |
陣形効果
| 刻印展開 | 刻印集中 | ||
| D | D | ||
| C | C | ||
| B | スピード+4 | B | 攻撃力+6% |
| A | スピード+6 | A | 攻撃力+9% |
| S | スピード+8 | S | 攻撃力+12% |
| SS | スピード+10 | SS | 攻撃力+15% |
| SSS | スピード+12 | SSS | 攻撃力+18% |

