| レアリティ | 星4 | ||
| 属性 | 氷属性 | ||
| クラス | メイジ | ||
| 戦闘力 | 16342 | 生命力 | 4329 |
| 攻撃力 | 1109 | 防御力 | 655 |
| スピード | 105 | 連携攻撃発生率 | 5 |
| クリティカル発生率 | 15 | クリティカルダメージ | 150 |
| 効果命中率 | 30 | 効果抵抗率 | |
スキル
スキル1
| グラビティアロー | |
| 敵単体にダメージを与え、アクションゲージを8%DOWNさせる。更に自身のアクションゲージを8%UPさせる。(魂力1獲得) | |
| 強化1 | ダメージ5%UP |
| 強化2 | ダメージ5%UP |
| 強化3 | アクションゲージ2%UP |
| 強化4 | ダメージ10%UP |
| 強化5 | ダメージ10%UP |
スキル2 (スキルターン数:3)
| グラビテーション | |
| 敵全体にダメージを与え、それぞれ50%の確率でアクションゲージを15%4回DOWNさせる。(魂力2獲得) | |
| 強化1 | ダメージ5%UP |
| 強化2 | アクションゲージ2%UP |
| 強化3 | アクションゲージ3%UP |
| 強化4 | ダメージ10%UP |
| 強化5 | ダメージ15%UP |
| 魂力解放時 | スキルターンが2減少する。(魂力10消費) |
スキル3 (スキルターン数:5)
| ブラックホールドライブ | |
| 敵全体にダメージを与え、強化効果をすべて解除し、自身のアクションゲージを50%UPさせる。対象が強化状態の場合ダメージがUPし、2つの毒を2ターンの間付与し、アクションゲージを30%UPさせる。(魂力2獲得) | |
| 強化1 | ダメージ5%UP |
| 強化2 | ダメージ10%UP |
| 強化3 | スキルターン1減少 |
| 強化4 | ダメージ15%UP |
| 強化5 | ダメージ15%UP |
陣形効果
| 刻印展開 | 刻印集中 | ||
| D | D | ||
| C | 防御力+2.4% | C | 効果命中率+6.8% |
| B | 防御力+3.6% | B | 効果命中率+10.2% |
| A | 防御力+4.8% | A | 効果命中率+13.6% |
| S | 防御力+6% | S | 効果命中率+17% |
| SS | 防御力+7.2% | SS | 効果命中率+20.4% |
| SSS | 防御力+8.4% | SSS | 効果命中率+23.8% |

