| レアリティ | 星3 | ||
| 属性 | 木属性 | ||
| クラス | メイジ | ||
| 戦闘力 | 16292 | 生命力 | 4855 |
| 攻撃力 | 921 | 防御力 | 631 |
| スピード | 112 | 連携攻撃発生率 | 5 |
| クリティカル発生率 | 15 | クリティカルダメージ | 150 |
| 効果命中率 | 18 | 効果抵抗率 | 18 |
スキル
スキル1
| 渾沌 | |
| 敵単体にダメージを与え、35%の確率で命中率DOWNを2ターンの間付与する。 (魂力1獲得) | |
| 強化1 | ダメージ5%UP |
| 強化2 | 効果発生率5%UP |
| 強化3 | ダメージ5%UP |
| 強化4 | 効果発生率10%UP |
| 強化5 | ダメージ10%UP |
| 強化6 | ダメージ10%UP |
スキル2 (スキルターン数:5)
| 催眠 | |
| 敵全体にダメージを与え、35%の確率で睡眠を1ターンの間付与する。 (魂力2獲得) | |
| 強化1 | 効果発生率5%UP |
| 強化2 | スキルターン1減少 |
| 強化3 | 効果発生率10%UP |
| 強化4 | |
| 強化5 | |
スキル3 (スキルターン数:4)
| 悪夢 | |
| 敵単体にダメージを与え、スタンを1ターンの間付与する。対象が睡眠状態の場合、最大生命力の20%の追加ダメージが発生する。 (魂力2獲得) | |
| 強化1 | ダメージ5%UP |
| 強化2 | ダメージ5%UP |
| 強化3 | スキルターン1減少 |
| 強化4 | ダメージ10%UP |
| 強化5 | ダメージ10%UP |
| 強化6 | ダメージ10%UP |
| 魂力解放時 | ダメージがUPする。(魂力10消費) |
陣形効果
| 刻印展開 | 刻印集中 | ||
| D | 攻撃力+24 | D | 効果命中率+4.5% |
| C | 攻撃力+36 | C | 効果命中率+6.8% |
| B | 攻撃力+48 | B | 効果命中率+9% |
| A | 攻撃力+60 | A | 効果命中率+11.2% |
| S | 攻撃力+72 | S | 効果命中率+13.5% |
| SS | 攻撃力+84 | SS | 効果命中率+15.8% |
| SSS | 攻撃力+96 | SSS | 効果命中率+18% |

