レアリティ | 星4 | ||
属性 | メイジ | ||
攻撃力(初期) | 18 | 攻撃力(最大) | 234 |
生命力(初期) | 27 | 生命力(最大) | 351 |
スキル Lv.1 | |||
攻撃を受けた時、10%の確率でダメージが50%DOWNする。ダメージDOWN効果が重複した場合、一番高い効果のみ適用される。 | |||
スキル Lv.Max | |||
攻撃を受けた時、20%の確率でダメージが50%DOWNする。ダメージDOWN効果が重複した場合、一番高い効果のみ適用される。 |
バーテスの水晶球
エピック(エピ7)攻略情報をまとめています
レアリティ | 星4 | ||
属性 | メイジ | ||
攻撃力(初期) | 18 | 攻撃力(最大) | 234 |
生命力(初期) | 27 | 生命力(最大) | 351 |
スキル Lv.1 | |||
攻撃を受けた時、10%の確率でダメージが50%DOWNする。ダメージDOWN効果が重複した場合、一番高い効果のみ適用される。 | |||
スキル Lv.Max | |||
攻撃を受けた時、20%の確率でダメージが50%DOWNする。ダメージDOWN効果が重複した場合、一番高い効果のみ適用される。 |