| レアリティ | 星3 | ||
| 属性 | 光属性 | ||
| クラス | アーチャー | ||
| 戦闘力 | 14170 | 生命力 | 4733 |
| 攻撃力 | 929 | 防御力 | 494 |
| スピード | 128 | 連携攻撃発生率 | 5 |
| クリティカル発生率 | 15 | クリティカルダメージ | 150 |
| 効果命中率 | 効果抵抗率 | ||
スキル
スキル1
| 狙い撃ち | |
| 敵単体にダメージを与え、50%の確率で命中率DOWNを1ターンの間付与する。(魂力1獲得) | |
| 強化1 | ダメージ5%UP |
| 強化2 | ダメージ5%UP |
| 強化3 | 効果発生率10%UP |
| 強化4 | 効果発生率15%UP |
| 強化5 | ダメージ10%UP |
| 強化6 | ダメージ10%UP |
スキル2 (スキルターン数:4)
| 矢の雨 | |
| 敵全体にダメージを与え、50%の確率でアクションゲージを20%DOWNさせる。自身の生命力が80%以上の場合、スキルターンが0になる。(魂力2獲得) | |
| 強化1 | ダメージ5%UP |
| 強化2 | ダメージ5%UP |
| 強化3 | ダメージ5%UP |
| 強化4 | スキルターン1減少 |
| 強化5 | ダメージ5%UP |
| 強化6 | ダメージ10%UP |
| 強化7 | ダメージ10%UP |
| 魂力解放時 | ダメージがUPする。(魂力10消費) |
スキル3 (スキルターン数:4)
| 戦闘態勢 | |
| 自身の生命力を30%回復し、攻撃力UPを2ターンの間付与し、追加ターンが発生する。(魂力1獲得) | |
| 強化1 | 獲得魂力2UP |
| 強化2 | スキルターン1減少 |
| 強化3 | |
| 強化4 | |
| 強化5 | |
陣形効果
| 刻印展開 | 刻印集中 | ||
| D | スピード+2 | D | 攻撃力+36 |
| C | スピード+3 | C | 攻撃力+54 |
| B | スピード+4 | B | 攻撃力+72 |
| A | スピード+5 | A | 攻撃力+90 |
| S | スピード+6 | S | 攻撃力+108 |
| SS | スピード+7 | SS | 攻撃力+126 |
| SSS | スピード+8 | SSS | 攻撃力+144 |

