| レアリティ | 星5 | ||
| 属性 | 闇属性 | ||
| クラス | ナイト | ||
| 戦闘力 | 生命力 | 6266 | |
| 攻撃力 | 1228 | 防御力 | 473 |
| スピード | 113 | 連携攻撃発生率 | 5 |
| クリティカル発生率 | 23 | クリティカルダメージ | 150 |
| 効果命中率 | 効果抵抗率 | ||
スキル
スキル1
| 漆黒 | |
| 敵単体にダメージを与え、回復不可を1ターンの間付与する。対象の減少した生命力に応じてダメージがUPする。(魂力1獲得) | |
| 強化1 | ダメージ5%UP |
| 強化2 | ダメージ5%UP |
| 強化3 | ダメージ5%UP |
| 強化4 | ダメージ10%UP |
| 強化5 | ダメージ10%UP |
スキル2
| 蚕食 | |
| 【漆黒】で攻撃した時、対象の生命力が50%未満の場合、敵全体に追加攻撃が発生する。追加攻撃は50%の確率で、1ターンの間回復不可を付与する。自身のターンに1回まで発生する。 | |
| 強化1 | 追加スキルダメージ5%UP |
| 強化2 | 追加スキルダメージ5%UP |
| 強化3 | 追加スキルダメージ5%UP |
| 強化4 | 追加スキルダメージ5%UP |
| 強化5 | 追加スキルダメージ10%UP |
スキル3
| 断罪(スキルターン:6) | |
| 敵単体にダメージを与え、対象の現在生命力が低いほどダメージがUPする。このスキルで敵を気絶させた場合、攻撃対象以外の敵全体に自身の攻撃力に応じる追加ダメージを与える。 (魂力3獲得) | |
| 強化1 | ダメージ5%UP |
| 強化2 | ダメージ5%UP |
| 強化3 | スキルターン1減少 |
| 強化4 | ダメージ10%UP |
| 強化5 | ダメージ15%UP |
陣形効果
| 刻印展開 | 刻印集中 | ||
| D | D | ||
| C | C | ||
| B | B | ||
| A | A | ||
| S | S | ||
| SS | SS | ||
| SSS | SSS | ||

