レアリティ | 星3 | ||
属性 | 木属性 | ||
クラス | プリースト | ||
戦闘力 | 12896 | 生命力 | 3925 |
攻撃力 | 796 | 防御力 | 599 |
スピード | 104 | 連携攻撃発生率 | 5 |
クリティカル発生率 | 15 | クリティカルダメージ | 150 |
効果命中率 | 効果抵抗率 |
スキル
スキル1
杖撃 | |
敵単体にダメージを与え、50%の確率で命中率DOWNを1ターンの間付与する。(魂力1獲得) | |
強化1 | ダメージ10%UP |
強化2 | 効果発生率10%UP |
強化3 | 効果発生率15%UP |
強化4 | ダメージ15%UP |
強化5 |
スキル2
追い風 | |
毎ターン開始時に80%の確率で味方の弱体効果を1つ解除する。 | |
強化1 | 解除確率5%UP |
強化2 | 解除確率5%UP |
強化3 | 解除確率5%UP |
強化4 | 解除確率5%UP |
強化5 |
スキル3 (スキルターン数:4)
強風 | |
敵全体にダメージを与え、味方全体に持続回復・スピードUPを2ターンの間付与する。(魂力2獲得) | |
強化1 | ダメージ5%UP |
強化2 | ダメージ5%UP |
強化3 | ダメージ5%UP |
強化4 | スキルターン1減少 |
強化5 | ダメージ5%UP |
強化6 | ダメージ10%UP |
強化7 | ダメージ10%UP |
魂力解放時 | このスキルによる強化効果の持続ターンが1UPする。(魂力10消費) |
陣形効果
刻印展開 | 刻印集中 | ||
D | スピード+2 | D | 生命力+180 |
C | スピード+3 | C | 生命力+270 |
B | スピード+4 | B | 生命力+360 |
A | スピード+5 | A | 生命力+450 |
S | スピード+6 | S | 生命力+540 |
SS | スピード+7 | SS | 生命力+630 |
SSS | スピード+8 | SSS | 生命力+720 |