| レアリティ | 星4 | ||
| 属性 | 木属性 | ||
| クラス | アーチャー | ||
| 戦闘力 | 15378 | 生命力 | 4693 |
| 攻撃力 | 1188 | 防御力 | 518 |
| スピード | 121 | 連携攻撃発生率 | 5 |
| クリティカル発生率 | 15 | クリティカルダメージ | 150 |
| 効果命中率 | 効果抵抗率 | ||
スキル
スキル1
| シングルショット | |
| 敵単体にダメージを与え、アクションゲージを7%DOWNさせる。自身のスピードが高いほどダメージがUPする。(魂力1獲得) | |
| 強化1 | ダメージ5%UP |
| 強化2 | ダメージ5%UP |
| 強化3 | アクションゲージ1%UP |
| 強化4 | ダメージ5%UP |
| 強化5 | アクションゲージ2%UP |
| 強化6 | ダメージ10%UP |
| 強化7 | ダメージ15%UP |
| 魂力解放時 | 追加ターンが発生する。(魂力20消費) |
スキル2
| クリアマインド | |
| ターン終了時、【集中】が1UPする。攻撃を受けた時、【集中】が1DOWNする。【集中】が2以上の時、シングルショットがバーストショットになり、ダメージがUPする。 | |
| 強化1 | 連発射撃のダメージ5%UP |
| 強化2 | 連発射撃のダメージ5%UP |
| 強化3 | 連発射撃のダメージ5%UP |
| 強化4 | 連発射撃のダメージ5%UP |
| 強化5 | |
スキル3 (スキルターン数:5)
| ストームアロー | |
| 敵全体にダメージを与える。85%の確率でスピードDOWNを2ターンの間付与し、味方全体にスピードUPを2ターンの間付与する。(魂力2獲得/集中2獲得) | |
| 強化1 | ダメージ10%UP |
| 強化2 | スキルゲージ1減少 |
| 強化3 | 効果発生率15%UP |
| 強化4 | ダメージ15%UP |
| 強化5 | |
陣形効果
| 刻印展開 | 刻印集中 | ||
| D | D | ||
| C | 攻撃力+2.9% | C | 攻撃力+4% |
| B | 攻撃力+4.4% | B | 攻撃力+6% |
| A | 攻撃力+5.8% | A | 攻撃力+8% |
| S | 攻撃力+7.3% | S | 攻撃力+10% |
| SS | 攻撃力+8.7% | SS | 攻撃力+12% |
| SSS | 攻撃力+10.2% | SSS | 攻撃力+14% |

