| レアリティ | 星5 | ||
| 属性 | 氷属性 | ||
| クラス | ウォリアー | ||
| 戦闘力 | 17246 | 生命力 | 5542 |
| 攻撃力 | 1177 | 防御力 | 553 |
| スピード | 119 | 連携攻撃発生率 | 5 |
| クリティカル発生率 | 27 | クリティカルダメージ | 150 |
| 効果命中率 | 効果抵抗率 | ||
スキル
スキル1
| 鎚強撃 | |
| 敵単体にダメージを与える。対象が魔法釘状態の場合、ダメージがUPする。(魂力1獲得) | |
| 強化1 | ダメージ5%UP |
| 強化2 | ダメージ5%UP |
| 強化3 | ダメージ10%UP |
| 強化4 | ダメージ10%UP |
| 強化5 | ダメージ10%UP |
スキル2 (スキルターン数:3)
| 魔法釘 | |
| 敵単体にダメージを与え、魔法釘を3ターンの間付与する。この効果は抵抗されない。(魂力1獲得) | |
| 強化1 | ダメージ5%UP |
| 強化2 | ダメージ5%UP |
| 強化3 | ダメージ10%UP |
| 強化4 | ダメージ10%UP |
| 強化5 | ダメージ10%UP |
スキル3 (スキルターン数:5)
| 超強撃 | |
| 敵単体にダメージを与え、スタンを1ターンの間付与する。攻撃対象が魔法釘状態の場合、ダメージがUPする。(魂力2獲得) | |
| 強化1 | ダメージ10%UP |
| 強化2 | ダメージ10%UP |
| 強化3 | スキルターン1減少 |
| 強化4 | ダメージ15%UP |
| 強化5 | ダメージ15%UP |
| 魂力解放時 | ダメージがUPする。(魂力20消費) |
陣形効果
| 刻印展開 | 刻印集中 | ||
| D | D | ||
| C | C | ||
| B | 攻撃力+3.6% | B | 攻撃力+6% |
| A | 攻撃力+5.4% | A | 攻撃力+9% |
| S | 攻撃力+7.2% | S | 攻撃力+12% |
| SS | 攻撃力+9% | SS | 攻撃力+15% |
| SSS | 攻撃力+10.8% | SSS | 攻撃力+18% |

