| レアリティ | 星3 | ||
| 属性 | 闇属性 | ||
| クラス | ウォリアー | ||
| 戦闘力 | 15164 | 生命力 | 4895 |
| 攻撃力 | 1144 | 防御力 | 543 |
| スピード | 101 | 連携攻撃発生率 | 5 |
| クリティカル発生率 | 23 | クリティカルダメージ | 150 |
| 効果命中率 | 効果抵抗率 | ||
スキル
スキル1
| 分断 | |
| 敵単体にダメージを与える。この攻撃でクリティカルが発生した時、出血を1ターンの間付与する。対象の現在生命力が低いほどダメージがUPする。(魂力1獲得) | |
| 強化1 | ダメージ5%UP |
| 強化2 | ダメージ5%UP |
| 強化3 | ダメージ10%UP |
| 強化4 | ダメージ15%UP |
| 強化5 | |
スキル2 (スキルターン数:3)
| 連鎖攻撃 | |
| 敵全体にダメージを与え、このスキルで敵を気絶させた場合、追加ターンが発生する。対象の現在生命力が低いほどダメージがUPする。(魂力2獲得) | |
| 強化1 | ダメージ5%UP |
| 強化2 | ダメージ5%UP |
| 強化3 | ダメージ10%UP |
| 強化4 | ダメージ15%UP |
| 強化5 | |
| 魂力解放時 | ダメージがUPする。(魂力10消費) |
スキル3 (スキルターン数:3)
| 斧兵の一撃 | |
| 敵単体にダメージを与え、80%の確率で防御力DOWNを2ターンの間付与する。(魂力1獲得) | |
| 強化1 | ダメージ5%UP |
| 強化2 | ダメージ5%UP |
| 強化3 | ダメージ5%UP |
| 強化4 | 効果発生率10%UP |
| 強化5 | 効果発生率10%UP |
| 強化6 | ダメージ10%UP |
| 強化7 | ダメージ15%UP |
陣形効果
| 刻印展開 | 刻印集中 | ||
| D | 生命力+120 | D | 攻撃力+36 |
| C | 生命力+180 | C | 攻撃力+54 |
| B | 生命力+240 | B | 攻撃力+72 |
| A | 生命力+300 | A | 攻撃力+90 |
| S | 生命力+360 | S | 攻撃力+108 |
| SS | 生命力+420 | SS | 攻撃力+126 |
| SSS | 生命力+480 | SSS | 攻撃力+144 |

