レアリティ | 星5 | ||
属性 | アサシン | ||
攻撃力(初期) | 21 | 攻撃力(最大) | 273 |
生命力(初期) | 32 | 生命力(最大) | 416 |
スキル Lv.1 | |||
ターン開始時に自身にそれぞれ20.0%の確率で攻撃力UP(大)・クリティカル発生率UPを1ターンの間付与する。 | |||
スキル Lv.Max | |||
ターン開始時に自身にそれぞれ40.0%の確率で攻撃力UP(大)・クリティカル発生率UPを1ターンの間付与する。 |
アレクサのバスケット
エピック(エピ7)攻略情報をまとめています
レアリティ | 星5 | ||
属性 | アサシン | ||
攻撃力(初期) | 21 | 攻撃力(最大) | 273 |
生命力(初期) | 32 | 生命力(最大) | 416 |
スキル Lv.1 | |||
ターン開始時に自身にそれぞれ20.0%の確率で攻撃力UP(大)・クリティカル発生率UPを1ターンの間付与する。 | |||
スキル Lv.Max | |||
ターン開始時に自身にそれぞれ40.0%の確率で攻撃力UP(大)・クリティカル発生率UPを1ターンの間付与する。 |