| レアリティ | 星3 | ||
| 属性 | 氷属性 | ||
| クラス | プリースト | ||
| 戦闘力 | 13178 | 生命力 | 4248 |
| 攻撃力 | 705 | 防御力 | 672 |
| スピード | 92 | 連携攻撃発生率 | 5 |
| クリティカル発生率 | 15 | クリティカルダメージ | 150 |
| 効果命中率 | 効果抵抗率 | ||
スキル
スキル1
| 精霊の囁き | |
| 敵単体にダメージを与え、40%の確率でスピードDOWNを2ターンの間付与する。(魂力1獲得) | |
| 強化1 | ダメージ10%UP |
| 強化2 | 効果発生率5%UP |
| 強化3 | 効果発生率5%UP |
| 強化4 | ダメージ15%UP |
| 強化5 | |
スキル2 (スキルターン数:2)
| 守護 | |
| 味方単体の生命力を回復し、弱体効果を2つ解除する。更に自身のアクションゲージを20%UPさせる。対象の最大生命力と自身の攻撃力が高いほど回復量がUPする。(魂力1獲得) | |
| 強化1 | 回復量5%UP |
| 強化2 | 回復量5%UP |
| 強化3 | 回復量10%UP |
| 強化4 | 回復量10%UP |
| 強化5 | |
| 魂力解放時 | 回復量がUPする。(魂力10消費) |
スキル3 (スキルターン数:3)
| 精霊の呼び声 | |
| 味方全体の生命力を回復し、シールドを2ターンの間付与する。対象の最大生命力と自身の攻撃力が高いほど回復量がUPする。自身の攻撃力が高いほどシールド効果がUPする。 (魂力2獲得) | |
| 強化1 | 回復量5%UP |
| 強化2 | 回復量5%UP |
| 強化3 | 回復量5%UP |
| 強化4 | 回復量5%UP |
| 強化5 | 回復量5%UP |
| 強化6 | 回復量5%UP |
| 強化7 | 回復量10%UP |
陣形効果
| 刻印展開 | 刻印集中 | ||
| D | 攻撃力+24 | D | 攻撃力+36 |
| C | 攻撃力+36 | C | 攻撃力+54 |
| B | 攻撃力+48 | B | 攻撃力+72 |
| A | 攻撃力+60 | A | 攻撃力+90 |
| S | 攻撃力+72 | S | 攻撃力+108 |
| SS | 攻撃力+84 | SS | 攻撃力+126 |
| SSS | 攻撃力+96 | SSS | 攻撃力+144 |

