| レアリティ | 星5 | ||
| 属性 | 木属性 | ||
| クラス | プリースト | ||
| 戦闘力 | 生命力 | 5474 | |
| 攻撃力 | 621 | 防御力 | 798 |
| スピード | 98 | 連携攻撃発生率 | 5 |
| クリティカル発生率 | 15 | クリティカルダメージ | 150 |
| 効果命中率 | 効果抵抗率 | ||
スキル
スキル1
| 魂の浄化 | |
| 敵単体にダメージを与え、生命力状態が最も悪い味方にシールドを2ターン間付与する。自身の最大生命力が高いほどシールド効果がUPする。 (魂力1獲得) | |
| 強化1 | ダメージ5%UP |
| 強化2 | シールド効果5%UP |
| 強化3 | ダメージ5%UP |
| 強化4 | シールド効果10%UP |
| 強化5 | ダメージ10%UP |
| 強化6 | シールド効果10%UP |
| 強化7 | ダメージ10%UP |
| 魂力解放時 | 攻撃後、味方全体にシールドを2ターンの間付与する。(魂力20消費) |
スキル2
| 境界の瞳 | |
| 味方が追加攻撃・反撃・連携攻撃を受けた時、味方全体の生命力を回復し、味方全体のアクションゲージを攻撃を受けた味方の数×5%UPさせる。自身の最大生命力が高い・攻撃を受けた味方の数が多いほど回復量がUPする。 | |
| 強化1 | 回復量5%UP |
| 強化2 | 回復量5%UP |
| 強化3 | 回復量5%UP |
| 強化4 | 回復量5%UP |
| 強化5 | 回復量10%UP |
| 強化6 | 回復量10%UP |
| 強化7 | 回復量10%UP |
スキル3 (スキルターン数:5)
| 高貴なるレコス | |
| 味方全体の生命力を回復し、蘇生を2ターンの間付与する。自身の最大生命力が高いほど回復量がUPする。 (魂力3獲得) | |
| 強化1 | スキルターン1減少 |
| 強化2 | |
| 強化3 | |
| 強化4 | |
| 強化5 | |
陣形効果
| 刻印展開 | 刻印集中 | ||
| D | D | ||
| C | C | ||
| B | 生命力+4.3% | B | 生命力+6% |
| A | 生命力+6.5% | A | 生命力+9% |
| S | 生命力+8.6% | S | 生命力+12% |
| SS | 生命力+10.7% | SS | 生命力+15% |
| SSS | 生命力+12.9% | SSS | 生命力+18% |

