iphone・Androidスマホ無双ゲーム
投稿日:
※項目ごとに並び変えることができます
キャラ | ランク | 評価 | 属性 | 種類 | HP | ATK | DEF | SPC | CRI | スキル |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SS | 9 | 水 | 斧 | 1123 | 140 | 109 | 79 | 62 | 23250 |
| SS | 9 | 光 | 拳 | 1020 | 100 | 67 | 109 | 69 | 13380 |
| SS | 9 | 光 | 双剣 | 774 | 116 | 52 | 38 | 94 | 11320 |
| S | 8 | 水 | 拳 | 894 | 124 | 96 | 58 | 89 | 15110 |
| S | 7 | 風 | 大剣 | 887 | 105 | 92 | 62 | 89 | 10220 |
S | 7 | 火 | 双剣 | 880 | 113 | 62 | 50 | 70 | 11490 | |
| S | 7 | 光 | 拳 | 823 | 87 | 55 | 101 | 110 | 10560 |
| A | 7 | 光 | 斧 | 1000 | 137 | 78 | 58 | 87 | 20180 |
| A | 7 | 火 | 斧 | 1352 | 137 | 118 | 52 | 58 | 14280 |
| A | 7 | 火 | 斧 | 979 | 107 | 93 | 77 | 95 | 11860 |
| A | 7 | 水 | 拳 | 1113 | 110 | 68 | 79 | 91 | 9170 |
| A | 7 | 火 | 拳 | 1053 | 118 | 51 | 56 | 93 | 15110 |
| A | 7 | 風 | 拳 | 1128 | 120 | 104 | 82 | 58 | 14410 |
| A | 7 | 風 | 斧 | 1364 | 112 | 89 | 72 | 63 | 16290 |
| A | 7 | 風 | 斧 | 1367 | 117 | 116 | 58 | 72 | 13310 |
| A | 7 | 水 | 斧 | 984 | 142 | 91 | 73 | 70 | 22130 |
| A | 7 | 風 | 双剣 | 836 | 118 | 57 | 42 | 91 | 12310 |
| B | 6 | 風 | 大剣 | 921 | 125 | 71 | 56 | 73 | 7870 |
| B | 6 | 風 | 双剣 | 921 | 80 | 61 | 39 | 106 | 10880 |
| B | 6 | 水 | 双剣 | 900 | 92 | 62 | 57 | 75 | 14260 |
| B | 6 | 光 | 大剣 | 820 | 107 | 98 | 75 | 70 | 16650 |
| B | 6 | 光 | 双剣 | 907 | 99 | 60 | 47 | 91 | 13530 |
| B | 6 | 火 | 大剣 | 970 | 93 | 77 | 54 | 102 | 13960 |
| B | 5 | 水 | 大剣 | 1127 | 89 | 108 | 56 | 73 | 13030 |
| B | 5 | 火 | 大剣 | 883 | 87 | 76 | 71 | 92 | 12000 |
| B | 6 | 光 | 斧 | 1285 | 135 | 102 | 59 | 74 | 16050 |
| B | 6 | 水 | 大剣 | 1071 | 98 | 81 | 74 | 72 | 12630 |
| B | 6 | 火 | 拳 | 1101 | 111 | 81 | 82 | 83 | 14640 |
| B(暫定) | 6 | 光 | 大剣 | 874 | 121 | 66 | 86 | 68 | 10460 |
| B(暫定) | 6 | 風 | 拳 | 1136 | 116 | 119 | 79 | 71 | 12430 |
| A(暫定) | 7 | 火 | 双剣 | 1082 | 105 | 48 | 44 | 91 | 14990 |
Copyright© 武器よさらば 攻略サイト , 2025 All Rights Reserved Powered by AFFINGER4.